主要性能:
l 逐行掃描CMOS傳感器,清晰拍攝高速運動車輛,支持寬動态、強光抑制
l 區域入侵跟蹤、越界跟蹤;支持多場景巡航跟蹤
l 支持動态碼流、靜态碼流,可輸出3路1080P高清視頻流和1路标清視頻流,編碼格式支持H.264/M-JPEG/MPEG4
l 星光級超低照度,0.001Lux/F1.5(彩色),0.0001Lux/F1.5(黑白),0Lux(紅外燈開啟)
l 采用高效紅外陣列,照射距離達220m,功率随鏡頭變倍匹配
l 支持精密電機驅動,反應靈敏,運轉平穩,在任何速度下圖像無抖動;
技術參數:
視頻參數 | |
傳感器尺寸 | 1/1.8英寸逐行掃描CMOS |
像素數 | 1920×1080(H×V),200萬像素 |
幀率 | 25幀/秒 |
最低照度 | 彩色:0.001Lux@F1.5,黑白:0.0001Lux@F1.5,0Lux(紅外燈開啟) |
信噪比 | >55db |
電子快門 | 1/1~1/30000s |
圖像增強 | 支持3D降噪、強光抑制、背光補償、白平衡、寬動态、增益控制等功能 |
數字防抖 | 支持 |
日夜切換 | 自動ICR濾光片彩轉黑 |
透霧功能 | 支持 |
水平解析度 | 1100TVL |
鏡頭參數 | |
焦距 | 30倍光學變焦,6~180mm,F1.5-F4.3 |
視場角 | 水平:61.2°~2.32°(近焦到遠焦) |
紅外功能 | |
補光距離 | 220米 |
補光控制 | 亮度、角度根據場景智能調整 |
網絡參數 | |
視頻壓縮 | H.264/MJPEG/MPEG4,H.264編碼支持Baseline/Main/High Profile |
碼流輸出 | 同時輸出3路8M 25幀/秒1080P碼流和1路2M25幀/秒H.264标清碼流 |
音頻壓縮 | G.711a/G.711mu、MP2L2、G.722.1、G726、AAC_LC音頻編碼标準 |
網絡協議 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE |
系統集成 | |
報警輸入 | 7路開關量輸入(0~5vDC) |
報警輸出 | 2路,支持報警聯動 |
音頻輸入 | 音頻輸入(LINE輸入),音頻峰值:2~2.4V[p-p],輸出阻抗:1kΩ±10% |
音頻輸出 | 線性電平,阻抗:600Ω |
網絡接口 | 内置RJ45網口,支持10M/100M網絡數據 |
存儲 | 内置Micro-SD卡插槽,支持SD/SDHC/SDXC,可支持手動錄像/報警錄像,支持斷網續傳,錄像不丢失 |
模拟接口 | 1.0V[p-p]/75Ω,PAL或NTSC,BNC頭 |
串口 | RS-485,采用半雙工模式 |
支持協議 | 支持軟件集成的開放式API,支持标準協議(ONVIF、PSIA、CGI)、支持第三方管理平台接入、支持GB/T28181協議 |
智能檢測 | 視頻動态/遮擋檢測,音頻檢測,網絡斷開檢測,IP沖突檢測,編碼器狀态檢測,存儲卡狀态檢測,存儲空間檢測、黑白名單等功能 |
智能 | 支持單場景跟蹤、多場景跟蹤、全景跟蹤三種跟蹤類型;支持手動跟蹤和報警跟蹤兩種跟蹤方式;支持絆線入侵、區域入侵、穿越圍欄、徘徊檢測、物品遺留、物品搬移、快速移動等多種行為檢測;支持多種觸發規則聯動動作;支持目标過濾 |
其他功能 | 内置GPS、北鬥衛星定位模塊,支持将視場角、鏡頭指向、安裝位置經緯度等信息上傳中心管理平台;支持可視域、集中布控、自動校時等功能 |
雲台參數 | |
水平範圍 | 360°連續旋轉 |
垂直範圍 | -35°~90°自動翻轉180°後連續監視 |
鍵控速度 | 水平:0.1°~200°/s,垂直:0.1°~200°/s |
調用預置位速度 | 水平:240°/s,垂直:240°/s |
預置位 | 300個(中文标題) |
斷電記憶 | 支持 |
OSD疊加 | 支持多種設置方式 |
3D定位 | 支持 |
守望功能 | 預置點/花樣掃描/巡航掃描/自動掃描/垂直掃描/随機掃描/幀掃描/全景掃描 |
通用參數 | |
防護等級 | IP67,TVS8000V防雷、防浪湧和防突波保護,符合GB/T17626.54級标準 |
電源 | AC/DC 24V 3A(±45%) |
功率 | 最大38W(紅外燈及加熱器開啟) |
尺寸 | Φ243mm×382mm |
重量 | 6.6Kg |